*曝光穩定,而點擊、CTR、排名同步大幅回升。品牌詞原味千尋、乳酪絲與蛋白質衛教詞為主力,品牌詞穩居搜尋頂端。
| # | 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原味千尋 | 384 | 623 | 61.6% | 1.0 |
| 2 | 原味千尋乳酪絲 | 158 | 328 | 48.2% | 1.0 |
| 3 | 乳酪絲 | 124 | 2463 | 5.0% | 1.9 |
| 4 | 安心生物科技有限公司 | 36 | 94 | 38.3% | 1.3 |
| 5 | 黃金乳酪絲 | 30 | 90 | 33.3% | 1.0 |
| 6 | 千尋乳酪絲 | 27 | 57 | 47.4% | 1.0 |
| 7 | 蛋白質不夠會怎樣 | 27 | 184 | 14.7% | 1.3 |
| 8 | 蛋白質不足會怎樣 | 25 | 202 | 12.4% | 2.2 |
| 9 | 缺乏蛋白質 | 24 | 126 | 19.0% | 3.0 |
| 10 | 乳酪絲 保存 | 23 | 279 | 8.2% | 2.0 |
| 關鍵字 | 7月 | 6月 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 原味千尋 | 384 | 174 | +210 |
| 原味千尋乳酪絲 | 158 | 69 | +89 |
| 乳酪絲 | 124 | 87 | +37 |
| 黃金乳酪絲 | 30 | 0 | +30 |
| 千尋乳酪絲 | 27 | 13 | +14 |
原味千尋本月點擊強勢回升、點擊率與排名同步大幅改善,品牌詞與乳酪絲穩居搜尋頂端。自然流量的動能明確回流,展現了品牌深厚而穩固的搜尋實力。